Гидравлические тележки Unilift

Ручная гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | Universal premium |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 421,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-U (Universal) |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 421,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-X 5000 |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 5000 кг |
Общая высота подъема | 205 мм |
Нижняя высота вил | 88 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 103 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Yale |
---|---|
Модель | ELHP25 ECONOMY LINE |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 520 мм |
Материал колес/роликов | алюминий/резина/полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 82 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Yale |
---|---|
Модель | PLHP25 PREMIUM LINE |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 520 мм |
Материал колес/роликов | алюминий/полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 82 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Yale |
---|---|
Модель | ELHP25 ECONOMY LINE |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 520 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан/полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 82 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Yale |
---|---|
Модель | PLHP25 PREMIUM LINE |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 520 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан/полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 82 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Yale |
---|---|
Модель | Yale-Premium |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан/полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 78 кг |
Гидравлическая тележка с тормозом
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-B |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Тележка с весами, возможность подключения принтера
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | весы |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2000 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Общая ширина вил | 540 мм |
Рулевое колесо | 160 мм |
Ролики на вилах | 70 мм |
Собственный вес | 135 кг |
Гидравлическая тележка для перевозки рулонов
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-R |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 965 мм |
Диаметр рулона | 750 - 1200 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 135 кг |
Гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-G |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 75 кг |
Гидравлические тележки с высоким подъемом груза
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-L |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 1000 кг |
Общая высота подъема | 800 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 180 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 95 кг |
Гидравлические тележки для перевозки бочек
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TD-300 |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 300 кг |
Макс. высота бочки | 957 мм |
Мин. высота бочки | 832 мм |
Диаметр бочки | 580 мм |
Гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-04S |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 430,5 мм |
Длина вил | 1220 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлические тележки для сверхтяжелых грузов
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-X |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 3500 кг |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Гидравлические тележки с низкопрофильными вилами
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-LP |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 1500 кг |
Общая высота подъема | 142 мм |
Нижняя высота вил | 52 мм |
Высота без ручки | 431,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Материал колес/роликов | полиуретан/металл |
Рулевое колесо | 150 мм |
Ролики на вилах | 50 мм |
Собственный вес | 70 кг |
Гидравлические тележки с высокими колесами
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-W |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 600 кг |
Центр загрузки | 400 мм |
Общая высота подъема | 240 мм |
Нижняя высота вил | 70 мм |
Высота без ручки | 734 мм |
Длина вил | 800 мм |
Общая ширина вил | 1605 мм |
Материал колес/роликов | резина |
Рулевое колесо | 250х60 мм |
Ролики на вилах | 380х114 мм |
Собственный вес | 192 кг |
Ручная гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | Eurolifter |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 к |
Общая высота подъема | 200 мм |
Нижняя высота вил | 85 мм |
Высота без ручки | 421,5 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 200 мм |
Ролики на вилах | 80 мм |
Собственный вес | 80 кг |
Ручная гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-03 |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2000 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Высота без ручки | 390 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Рулевое колесо | 160 мм |
Ролики на вилах | 70 мм |
Собственный вес | 55-56 кг |
Ручная гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-M |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 500 кг |
Общая высота подъема | 127 мм |
Длина вил | 800 мм |
Нижняя высота вил | 60 мм |
Общая ширина вил | 380 мм |
Колеса на вилах | 58 мм |
Платформенная тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | PH 300 |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 300 кг |
Общая высота подъема | 209 |
Длина вил | 916 мм |
Общая ширина вил | 616 мм |
Колеса на вилах | 2/2, 125 мм |
Ручная гидравлическая тележка
Марка | Unilift "Pro" |
---|---|
Модель | TH-Z |
Описание модели | |
---|---|
Грузоподъемность | 2000 кг |
Общая высота подъема | 190 мм |
Нижняя высота вил | 75 мм |
Длина вил | 800 мм |
Общая ширина вил | 406 мм |
Рулевое колесо | 160 мм |
Ролики на вилах | 70 мм |
Собственный вес | 65 кг |